首页 > 业务通知 > 正文
海南红海人力资源开发有限公司招聘海关协管员面试成绩公告
因工作需要,我司面向社会公开招聘11名海关协管员,分别派遣9名人员至美兰机场海关工作,派遣2名人员至马村港海关工作。我司于2020年8月31日对符合条件的报考人员开展招聘面试考试,现按照报考岗位发布有效面试成绩公示,公示时间为9月1日至9月3日,监督电话:0898-68532611。
一、美兰机场海关检疫监管辅助岗协管员面试成绩表
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证编号 | 面试成绩 | 成绩排名 |
1 | 闫*亚 | 检疫监管辅助岗 | 20200831128 | 92 | 1 |
2 | 朱*娜 | 检疫监管辅助岗 | 20200831025 | 90 | 2 |
3 | 许* | 检疫监管辅助岗 | 20200831212 | 89.33 | 3 |
4 | 李*花 | 检疫监管辅助岗 | 20200831074 | 85.33 | 4 |
5 | 侯*蓓 | 检疫监管辅助岗 | 20200831110 | 85.33 | 4 |
6 | 黎*芳 | 检疫监管辅助岗 | 20200831102 | 83.67 | 5 |
7 | 符*恋 | 检疫监管辅助岗 | 20200831104 | 83.33 | 6 |
8 | 邢*淑 | 检疫监管辅助岗 | 20200831027 | 77.67 | 7 |
9 | 谭*颜 | 检疫监管辅助岗 | 20200831016 | 71.67 | 8 |
注:本岗位招聘5人
二、美兰机场海关离岛免税监管辅助岗协管员面试成绩表
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证编号 | 面试成绩 | 成绩排名 |
1 | 鲁*伍 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831052 | 92.00 | 1 |
2 | 杨*强 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831020 | 89.67 | 2 |
3 | 史*琼 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831086 | 86.67 | 3 |
4 | 吴*骏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831175 | 86.00 | 4 |
5 | 王*斌 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831003 | 85.00 | 5 |
6 | 陈*柳 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831163 | 84.67 | 6 |
7 | 郭* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831169 | 84.67 | 6 |
8 | 吴* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831046 | 84.33 | 7 |
9 | 叶*茗 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831120 | 84.33 | 7 |
10 | 钱* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831081 | 84.33 | 7 |
11 | 李* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831182 | 84.00 | 8 |
12 | 陶*龙 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831021 | 83.67 | 9 |
13 | 华* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831177 | 83.67 | 9 |
14 | 邢*红 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831012 | 83.67 | 9 |
15 | 邢* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831078 | 83.67 | 9 |
16 | 范*华 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831026 | 83.33 | 10 |
17 | 王*铭 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831118 | 83.33 | 10 |
18 | 吴*宏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831011 | 83.33 | 10 |
19 | 吴*舟 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831122 | 83.00 | 11 |
20 | 梁* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831139 | 83.00 | 11 |
21 | 谢*妹 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831226 | 83.00 | 11 |
22 | 符*榕 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831087 | 83.00 | 11 |
23 | 孙* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831172 | 82.67 | 12 |
24 | 袁*珏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831160 | 82.00 | 13 |
25 | 何* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831146 | 81.67 | 14 |
26 | 曾*倩 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831028 | 81.67 | 14 |
27 | 谢*汝 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831069 | 81.33 | 15 |
28 | 史*毓 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831154 | 81.33 | 15 |
29 | 邱*琼 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831017 | 81.33 | 15 |
30 | 王*玉 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831041 | 81.33 | 15 |
31 | 林*昆 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831202 | 81.33 | 15 |
32 | 罗*源 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831143 | 81.00 | 16 |
33 | 翁*静 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831170 | 81.00 | 16 |
34 | 杨* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831224 | 81.00 | 16 |
35 | 程*楼 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831002 | 81.00 | 16 |
36 | 黄*蕾 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831049 | 80.67 | 17 |
37 | 张*敏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831198 | 80.67 | 17 |
38 | 邱* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831174 | 80.33 | 18 |
39 | 韩*婧 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831204 | 80.33 | 18 |
40 | 叶*咪 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831008 | 80.33 | 18 |
41 | 王*帆 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831101 | 80.33 | 18 |
42 | 温*才 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831071 | 80.00 | 19 |
43 | 李*恒 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831054 | 80.00 | 19 |
44 | 黄*姬 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831179 | 80.00 | 19 |
45 | 符* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831013 | 80.00 | 19 |
46 | 许*盈 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831004 | 80.00 | 19 |
47 | 方*夕 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831114 | 80.00 | 19 |
48 | 米*杰 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831045 | 79.67 | 20 |
49 | 甘*虹 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831059 | 79.67 | 20 |
50 | 刘* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831058 | 79.67 | 20 |
51 | 孙*鹏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831184 | 79.67 | 20 |
52 | 宁*慧 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831014 | 79.67 | 20 |
53 | 吴*莲 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831159 | 79.33 | 21 |
54 | 方*棠 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831006 | 79.33 | 21 |
55 | 吕* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831066 | 79.00 | 22 |
56 | 纪*霖 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831135 | 79.00 | 22 |
57 | 李* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831090 | 79.00 | 22 |
58 | 王*钧 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831220 | 79.00 | 22 |
59 | 蔡*政 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831173 | 79.00 | 22 |
60 | 韩*怡 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831196 | 79.00 | 22 |
61 | 韩* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831117 | 79.00 | 22 |
62 | 王*云 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831105 | 79.00 | 22 |
63 | 云*珍 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831015 | 78.67 | 23 |
64 | 蒋* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831115 | 78.67 | 23 |
65 | 李*钦 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831164 | 78.33 | 24 |
66 | 李* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831036 | 78.33 | 24 |
67 | 黄*培 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831176 | 78.33 | 24 |
68 | 姚* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831089 | 78.33 | 24 |
69 | 王*丹 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831129 | 78.00 | 25 |
70 | 张*欢 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831039 | 78.00 | 25 |
71 | 李*宇 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831095 | 78.00 | 25 |
72 | 谢*涛 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831124 | 77.67 | 26 |
73 | 高*标 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831144 | 77.67 | 26 |
74 | 朱*倩 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831140 | 77.67 | 26 |
75 | 李*媛 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831131 | 77.67 | 26 |
76 | 周*宇 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831023 | 77.67 | 26 |
77 | 周*源 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831093 | 77.67 | 26 |
78 | 刘*珠 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831107 | 77.67 | 26 |
79 | 陈* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831088 | 77.33 | 27 |
80 | 关*涛 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831161 | 77.00 | 28 |
81 | 王*霞 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831029 | 77.00 | 28 |
82 | 李*锦 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831022 | 77.00 | 28 |
83 | 吴*飞 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831065 | 76.67 | 29 |
84 | 郑*信 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831136 | 76.67 | 29 |
85 | 吴*义 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831181 | 76.67 | 29 |
86 | 王* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831075 | 76.67 | 29 |
87 | 邢*雪 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831121 | 76.67 | 29 |
88 | 王*椿 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831082 | 76.67 | 29 |
89 | 李* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831073 | 76.33 | 30 |
90 | 李*容 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831166 | 76.33 | 30 |
91 | 周*雄 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831009 | 76.33 | 30 |
92 | 蔡*敏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831007 | 76.33 | 30 |
93 | 陈*柔 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831100 | 76.33 | 30 |
94 | 沈*伟 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831092 | 76.33 | 30 |
95 | 张* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831112 | 76.00 | 31 |
96 | 曾*娇 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831138 | 75.67 | 32 |
97 | 黄*芹 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831116 | 75.67 | 32 |
98 | 陈*毅 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831108 | 75.67 | 32 |
99 | 云*芩 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831051 | 75.33 | 33 |
100 | 吕* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831018 | 75.33 | 33 |
101 | 周*朝 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831001 | 75.33 | 33 |
102 | 王*发 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831097 | 75.33 | 33 |
103 | 蒙*强 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831063 | 75.00 | 34 |
104 | 马* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831037 | 75.00 | 34 |
105 | 符*龙 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831024 | 75.00 | 34 |
106 | 李*坚 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831111 | 75.00 | 34 |
107 | 黄* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831062 | 74.67 | 35 |
108 | 石*和 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831068 | 74.67 | 35 |
109 | 陈*彩 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831091 | 74.67 | 35 |
110 | 黄* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831031 | 74.33 | 36 |
111 | 彭* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831123 | 74.00 | 37 |
112 | 刘*盛 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831149 | 74.00 | 37 |
113 | 钟*颖 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831168 | 73.67 | 38 |
114 | 何* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831132 | 73.67 | 38 |
115 | 谭*美 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831142 | 73.66 | 39 |
116 | 李*兰 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831197 | 73.33 | 40 |
117 | 王* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831195 | 73.33 | 40 |
118 | 任*宇 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831010 | 73.33 | 40 |
119 | 王*蓝 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831005 | 73.33 | 40 |
120 | 潘*元 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831098 | 73.33 | 40 |
121 | 翁*俊 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831076 | 73.33 | 40 |
122 | 肖* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831072 | 73.00 | 41 |
123 | 云* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831056 | 73.00 | 41 |
124 | 郑*晟 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831113 | 73.00 | 41 |
125 | 沈*佳 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831030 | 72.33 | 42 |
126 | 江* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831214 | 72.33 | 42 |
127 | 李*林 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831061 | 72.00 | 43 |
128 | 安*文 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831126 | 72.00 | 43 |
129 | 符*菁 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831156 | 72.00 | 43 |
130 | 韩*定 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831218 | 72.00 | 43 |
131 | 陈*慧 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831048 | 71.67 | 44 |
132 | 韩*定 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831094 | 71.67 | 44 |
133 | 袁* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831064 | 71.00 | 45 |
134 | 方*雷 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831208 | 71.00 | 45 |
135 | 曾*文 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831035 | 70.67 | 46 |
136 | 李*宏 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831055 | 70.33 | 47 |
137 | 胡*兴 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831190 | 70.00 | 48 |
138 | 李*涛 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831216 | 70.00 | 48 |
139 | 郭*鑫 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831103 | 68.67 | 49 |
140 | 康*聪 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831038 | 68.33 | 50 |
141 | 卢*航 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831053 | 68.00 | 51 |
142 | 黄*山 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831152 | 67.67 | 52 |
143 | 冯* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831032 | 66.67 | 52 |
144 | 庄*鑫 | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831043 | 66.00 | 53 |
145 | 张* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831141 | 65.00 | 54 |
146 | 覃* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831050 | 62.33 | 55 |
147 | 林* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831153 | 62.33 | 55 |
148 | 骆* | 离岛免税监管辅助岗 | 20200831150 | 60.67 | 56 |
注:本岗位招聘4人
三、马村港海关查验监管辅助岗协管员面试成绩表
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证编号 | 面试成绩 | 成绩排名 |
1 | 黄* | 查验监管辅助岗位 | 20200831157 | 84.66 | 1 |
2 | 符*秀 | 查验监管辅助岗位 | 20200831077 | 79.33 | 2 |
3 | 刘*莹 | 查验监管辅助岗位 | 20200831125 | 78.66 | 3 |
4 | 李*番 | 查验监管辅助岗位 | 20200831060 | 78 | 4 |
5 | 陆*颖 | 查验监管辅助岗位 | 20200831106 | 74.66 | 5 |
6 | 吴*琦 | 查验监管辅助岗位 | 20200831185 | 72.33 | 6 |
7 | 林*柳 | 查验监管辅助岗位 | 20200831180 | 71.33 | 7 |
8 | 冯*旭 | 查验监管辅助岗位 | 20200831205 | 70.66 | 8 |
9 | 莫*娇 | 查验监管辅助岗位 | 20200831079 | 65.66 | 9 |
10 | 张*根 | 查验监管辅助岗位 | 20200831083 | 64.33 | 10 |
11 | 王*萧 | 查验监管辅助岗位 | 20200831194 | 62.66 | 11 |
12 | 蔡*智 | 查验监管辅助岗位 | 20200831162 | 61.66 | 12 |
13 | 罗*宏 | 查验监管辅助岗位 | 20200831145 | 56.44 | 13 |
14 | 林*智 | 查验监管辅助岗位 | 20200831209 | 54 | 14 |
15 | 李* | 查验监管辅助岗位 | 20200831167 | 38 | 15 |
注:本岗位招聘1人
四、马村港海关检疫监管辅助岗协管员面试成绩表
因该岗位报考人员缺考,无有效成绩公示。
面试成绩公示期结束后,我司将按照面试分数从高至低选择对应人员,并组织相关人员进行体检。
海南红海人力资源开发有限公司
2020年9月1日